砌块机
榨油机
秸秆煤炭成型机
球磨机
磁选机
SF浮选机
带式输送机
提升搅拌筒
摆式给料机
锤式破碎机
SF型浮选机
螺旋分级机
高效节能制砂机
高效圆锥球磨机
鄂式破碎机(细)
鄂式破碎机(粗)
 
 
 
技术参数
规格 φ900×1200 φ900×2100 φ1200×1600 φ1200×2800 φ1500×2000 φ1500×3500 φ1830×4000 φ2100×2700 φ2100×3500 φ2700×2700 φ2700×4200
型号 GZM0912 GZM0912 GZM1216 GZM1228 GZM1520 GZM1535 GZM1856 GZM2127 GZM2135 GXM2727 GXM2742
筒体规格 直径(mm)

900/675

900/675 1200/900 1200/900 1500/1200 1500 1830/ 2100/1740 2100/1740 2700/2287 2700/2287
长度(mm) 900/300 1800/300 1200/400 2400/400 1500/500 3500/500 5200/400 2200/500 3000/500 2150/550 3650/550
筒体转速(r/min) 39.3 39.3 34.8 34.8 27.6 27.6 25.2 23.8 23.8 21.76 21.76
装球重量(t) 1.2 2.2 2.5 4.8 6 10 20 15 20 25 41
出料粒度(mm) 0.074-0.3 0.074-0.3 0.074-0.3 0.074-0.3 0.074-0.3 0.074-0.3 0.075-0.6 0.074-0.6 0.070-0.6 0.074-0.5 0.074-0.5
给料粒度(mm) 0-15 0-15 0-20 0-20 0-25 0-25 0-25 0-25 0-25 0-20 0-20
产量(t/h) 0.72-0.27 0.5-1.3 0.8-2.0 1.5-3.7 1.8-4.5 3.3-8.8 4-30 3.5-25 4.5-33 9-74 15-117
配套电机 型号 Y180L-6 Y180L-6 Y225S-6 Y280S-6 Y280M-6 JR117-6 JR136-6 JR128-6 JR136-6 JR137-6 JRQ157-6
功率(Kw) 11 15 18.5 37 45 75 130 155 180 210 320
外形尺寸(mm) 2900×1920×1270 3840×1920×1270 3987×2150×1880 5480×2335×1880 4771×2755×2475 6984×3038×2475 7455×3920×3394 7455×3920×3394 8290×3970×3394 7093×4897×4385 9578×5152×4385
重量(kg) 3900 4666 6650 11500 11037 18566 33035 33035 37193 56757 71969
 
 
巩义市晨阳机械制造厂 版权所有 巩义企业网 技术支持
电话:0371-64407776 64407444 手机:13703904776 传真:0371-64407444 邮编:451200
企业邮局入口   您是本网站第 位访问者