砌块机
榨油机
秸秆煤炭成型机
球磨机
磁选机
SF浮选机
带式输送机
提升搅拌筒
摆式给料机
锤式破碎机
SF型浮选机
螺旋分级机
高效节能制砂机
高效圆锥球磨机
鄂式破碎机(细)
鄂式破碎机(粗)

 
 
400型鹅蛋煤球机
各种成型煤 ,矿粉球样品
技术参数
型号 配用功率 产 量 速 比 对 滚 直 径 毛 重
QDJ290-2 5千瓦 1-5T/h 1:12.26 288mm 500公斤
QDJ360-2 7.5千瓦 2-6T/h 1:23.34 360mm 1000公斤
QDJ400-A 13千瓦 3-10T/h 1:23.34 400mm 1450公斤
QDJ500-1 22千瓦 3-12T/h 1:31.5 500mm 2100公斤
QDJ650-1 30千瓦 5-20T/h 1:31.5 650mm 3850公斤
QDJ750-1 40千瓦 10-25T/h 1:31.5 750mm 4200公斤
QDJ800-1 45千瓦 12-30T/h 1:31.5 800mm 4800公斤
静压压球机
技术参数
型 号 配用功率 产 量 速 比 对 滚 直 径 毛 重
QDJ290-2 5千瓦 1-5T/h 1:12.26 288mm 500公斤
QDJ360-2 7.5千瓦 2-6T/h 1:23.34 360mm 1000公斤
QDJ400-A 13千瓦 3-10T/h 1:23.34 400mm 1450公斤
QDJ500-1 22千瓦 3-12T/h 1:31.5 500mm 2100公斤
QDJ650-1 30千瓦 5-20T/h 1:31.5 650mm 3850公斤
QDJ750-1 40千瓦 10-25T/h 1:31.5 750mm 4200公斤
QDJ800-1 45千瓦 12-30T/h 1:31.5 800mm 4800公斤
强力压球机
技术参数
型 号
配用功率
产 量
速 比
对 滚 直 径
毛 重
QDJ290-2
5千瓦
1-5T/h
1:12.26
288mm
500公斤
QDJ360-2
7.5千瓦
2-6T/h
1:23.34
360mm
1000公斤
QDJ400-A
13千瓦
3-10T/h
1:23.34
400mm
1450公斤
QDJ500-1
22千瓦
3-12T/h
1:31.5
500mm
2100公斤
QDJ650-1
30千瓦
5-20T/h
1:31.5
650mm
3850公斤
QDJ750-1
40千瓦
10-25T/h
1:31.5
750mm
4200公斤
QDJ800-1
45千瓦
12-30T/h
1:31.5
800mm
4800公斤
QDJ290型成型机
QDJ360型成型机
技术参数
型 号 配用功率 产 量 速 比 对 滚 直 径 毛 重
QDJ290-2 5千瓦 1-5T/h 1:12.26 288mm 500公斤
QDJ360-2 7.5千瓦 2-6T/h 1:23.34 360mm 1000公斤
QDJ400-A 13千瓦 3-10T/h 1:23.34 400mm 1450公斤
QDJ500-1 22千瓦 3-12T/h 1:31.5 500mm 2100公斤
QDJ650-1 30千瓦 5-20T/h 1:31.5 650mm 3850公斤
QDJ750-1 40千瓦 10-25T/h 1:31.5 750mm 4200公斤
QDJ800-1 45千瓦 12-30T/h 1:31.5 800mm 4800公斤
 
 
巩义市晨阳机械制造厂 版权所有 巩义企业网 技术支持
电话:0371-64407776 64407444 手机:13703904776 传真:0371-64407444 邮编:451200
企业邮局入口   您是本网站第 位访问者